Тип | Ⅰ-3 | Ⅰ-5 | Ⅰ-8 | Ⅰ-10 | Ⅱ-8 | Ⅱ-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Температура сушки | +17℃~+28℃ | |||||
Температура охлажденного хранения | +5℃~ | |||||
Потребляемая мощность (квт) | 5.9 | 10.5 | 13.7 | 16.1 | 27.4 | 32.2 |
Тележка | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Внешние размеры (дxшxв) | 2600x1700x2470 | 4500x2000x2470 | 5600x2000x2470 | 6700x2050x2470 | 5600x3900x2470 | 6700x3900x2470 |
※Есть сушильная установка горячим воздухом
Reviews
There are no reviews yet.