ТЕЛЕФОН: +7 (924) 880-30-26 / +7 (924) 880-30-05

EMAIL: SHIDAIVA@YANDEX.RU

АДРЕС: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 348-Г

Frame for Scoop Net Type SP (Triangle, Full Double Frame)

Frame for Scoop Net Type SP (Triangle, Full Double Frame)

Категория:
Drawing Nominal Dia. (Pipe)(mm) Size(mm) Wire dia.(mm) Pipe size Pipe inner dia.(mm)
Drawing 32A 300 5 42.7 38.7
Drawing 32A 300 6 42.7 38.7
Drawing 32A 300 7 42.7 38.7
Drawing 32A 300 8 42.7 38.7
Drawing 32A 330 5 42.7 38.7
Drawing 32A 330 6 42.7 38.7
Drawing 32A 330 7 42.7 38.7
Drawing 32A 330 8 42.7 38.7
Drawing 32A 360 5 42.7 38.7
Drawing 32A 360 6 42.7 38.7
Drawing 32A 360 7 42.7 38.7
Drawing 32A 360 8 42.7 38.7
Drawing 32A 390 5 42.7 38.7
Drawing 32A 390 6 42.7 38.7
Drawing 32A 390 7 42.7 38.7
Drawing 32A 390 8 42.7 38.7
Drawing 32A 420 6 42.7 38.7
Drawing 32A 420 7 42.7 38.7
Drawing 32A 420 8 42.7 38.7
Drawing 32A 420 9 42.7 38.7
Drawing 32A 450 6 42.7 38.7
Drawing 32A 450 7 42.7 38.7
Drawing 32A 450 8 42.7 38.7
Drawing 32A 450 9 42.7 38.7
Drawing 40A 360 5 48.6 44.6
Drawing 40A 360 6 48.6 44.6
Drawing 40A 360 7 48.6 44.6
Drawing 40A 360 8 48.6 44.6
Drawing 40A 390 5 48.6 44.6
Drawing 40A 390 6 48.6 44.6
Drawing 40A 390 7 48.6 44.6
Drawing 40A 390 8 48.6 44.6
Drawing 40A 390 9 48.6 44.6
Drawing 40A 420 6 48.6 44.6
Drawing 40A 420 7 48.6 44.6
Drawing 40A 420 8 48.6 44.6
Drawing 40A 420 9 48.6 44.6
Drawing 40A 450 6 48.6 44.6
Drawing 40A 450 7 48.6 44.6
Drawing 40A 450 8 48.6 44.6
Drawing 40A 450 9 48.6 44.6
Drawing 40A 480 6 48.6 44.6
Drawing 40A 480 7 48.6 44.6
Drawing 40A 480 8 48.6 44.6
Drawing 40A 480 9 48.6 44.6
Drawing 40A 510 6 48.6 44.6
Drawing 40A 510 7 48.6 44.6
Drawing 40A 510 8 48.6 44.6
Drawing 40A 510 9 48.6 44.6
Drawing 40A 540 6 48.6 44.6
Drawing 40A 540 7 48.6 44.6
Drawing 40A 540 8 48.6 44.6
Drawing 40A 540 9 48.6 44.6
Drawing 40A 600 6 48.6 44.6
Drawing 40A 600 7 48.6 44.6
Drawing 40A 600 8 48.6 44.6
Drawing 40A 600 9 48.6 44.6

Прокрутить вверх