ТЕЛЕФОН: +7 (924) 880-30-26 / +7 (924) 880-30-05

EMAIL: SHIDAIVA@YANDEX.RU

АДРЕС: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 348-Г

Wire Rope Clip(SUS316)/(SUS304)

,

Wire Rope Clip(SUS316)/(SUS304)

Категории: ,
Drawing Material Dia of wire rope(mm) r(mm) d(mm) P(mm) H(mm) H1(mm) L(mm) B(mm) Clamping torque(Nm) Qty(pcs.) Space(cm) Unit Weight(g)
Drawing SUS316 1.5 0.8 M2 5 8 12.5 10 10 3 5 3
Drawing SUS316 2 1.3 M3 7 8.5 17 15 15 3 5 9
Drawing SUS316 3 1.8 M3 7 11 19.5 16 16.5 1.3 3 5 11
Drawing SUS316 4 2.3 M4 9 13 23.5 18 18 2.2 3 5 18
Drawing SUS316 5 3.0 M5 11 15 27 22 20 3.0 3 5 28
Drawing SUS316 6 3.5 M6 13 17 33 27 24 4.4 3 5 45
Drawing SUS316 8 4.5 M8 18 20 40 36 31 10 4 5 84
Drawing SUS316 9 5.0 M8 20 22 45 38 33 10 4 6 108
Drawing SUS316 10 5.5 M10 22 23 50 45 35 16 4 7 148
Drawing SUS316 12 6.5 M12 26 27 60 51 39 20 4 8 232
Drawing SUS316 14 7.5 M12 28 31 65 53 45 30 4 9 289
Drawing SUS316 16 8.5 M14 32 34.5 75 60 48 45 4 10 421
Drawing SUS316 18 9.5 M14 34 37.5 80 62 53 45 5 12 499
Drawing SUS316 20-22 12.0 M18 44 44.5 100 78 62 80 5 13 868
Drawing SUS316 24-25 13.5 M20 48 48.5 110 86 68 100 5 16 1191
Drawing SUS316 26-28 15.0 M22 54 55 120 94 75 120 5 17 1589
Drawing SUS316 30-32 17.0 M22 58 59 130 98 79 150 6 20 1860
Drawing SUS304 2 1.3 M3 7 10.5 18.5 13.5 13.5 3 5 7
Drawing SUS304 3 1.8 M3 7 12 20 16 15.5 1.3 3 5 10
Drawing SUS304 4 2.3 M4 9 14 24.5 19 17.5 2.2 3 5 17
Drawing SUS304 5 3.0 M5 11 15 26 22 20 3.0 3 5 24
Drawing SUS304 6 3.5 M6 13 18 34 26.5 22 4.4 3 5 40
Drawing SUS304 8 4.5 M8 17 21.5 40.5 34 28 10 4 5 78
Drawing SUS304 9 5.0 M10 20.5 22 53 40 30 16 4 7 134
Drawing SUS304 10 5.5 M10 22 23 52 42.5 33.5 16 4 7 155
Drawing SUS304 12 6.5 M12 26 27 62 50 37.5 20 4 8 236
Drawing SUS304 14 7.5 M12 28 32 67 51 42.5 30 4 9 283
Drawing SUS304 16 8.5 M14 32 33 77 60 47 45 4 10 414

 

Прокрутить вверх